服務(wù)
新聞資訊
- 2024年度公司服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通過率創(chuàng)歷史新高!
- 江蘇省軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案
- 南通|關(guān)于開展2024年度市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等專項(xiàng)資金支持工業(yè)項(xiàng)目申報的通知
- 南通|組織申報2024年度市區(qū)產(chǎn)學(xué)研合作 補(bǔ)助項(xiàng)目的通知
- 江蘇|關(guān)于組織開展2024年度首批省星級上云企業(yè)創(chuàng)建工作的通知
聯(lián)系我們
科技計劃
類型政策匯總預(yù)期效益申報時間科技類國家科技計劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金200-1000萬元每年8-9月份國家重點(diǎn)研發(fā)計劃專項(xiàng)資金300-1000萬元每年10月份省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目專項(xiàng)資金100-1000萬元每年3月份省重點(diǎn)研發(fā)計劃(產(chǎn)業(yè)前瞻與關(guān)鍵核心技術(shù))項(xiàng)目專項(xiàng)資金50-200萬元每年3月份省重點(diǎn)研發(fā)計劃(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))項(xiàng)目專項(xiàng)資金50-200萬元
類型 | 政策匯總 | 預(yù)期效益 | 申報時間 |
科技類 | 國家科技計劃項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金200-1000萬元 | 每年8-9月份 |
國家重點(diǎn)研發(fā)計劃 | 專項(xiàng)資金300-1000萬元 | 每年10月份 | |
省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金100-1000萬元 | 每年3月份 | |
省重點(diǎn)研發(fā)計劃(產(chǎn)業(yè)前瞻與關(guān)鍵核心技術(shù)) 項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省重點(diǎn)研發(fā)計劃(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省重點(diǎn)研發(fā)計劃(社發(fā)發(fā)展)項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省政策引導(dǎo)類計劃(國際科技合作)項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省基礎(chǔ)研究計劃(省自然科學(xué)基金)項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
市基礎(chǔ)科學(xué)研究計劃 | 專項(xiàng)資金3-5萬元 | 每年10-12月份 | |
市產(chǎn)學(xué)研合作和國際科技合作項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金15-500萬元 | 每年兩批,6月、12月份 | |
市中小微企業(yè)科技創(chuàng)新券(通創(chuàng)幣)項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金10萬元 | 每年兩批,6月、12月份 | |
市社會民生科技計劃 | 專項(xiàng)資金10-20萬元 | 每年10-12月份 | |
區(qū)級科技計劃項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金3-20萬元 | 每年10-12月份 | |
工信類 | 市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金(重大項(xiàng)目投資) | 按照設(shè)備投資額的15%補(bǔ)助,單個項(xiàng)目最高補(bǔ)助額不超過1億元 | 每年兩批,1月、7月份 |
市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金(智能化技術(shù)改造項(xiàng)目) | 按設(shè)備投入的10%-15%補(bǔ)助,單個項(xiàng)目最高補(bǔ)助額不超過2000萬元 | 每年兩批,1月、7月份 | |
市區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金(“互聯(lián)網(wǎng)+”項(xiàng)目) | 按確認(rèn)后的開票金額15%給予補(bǔ)助,單體項(xiàng)目最高不超過300萬元 | 每年兩批,1月、7月份 | |
省、市兩化融合項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金30-300萬元 | 每年3、7月份 | |
市新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金 | 專項(xiàng)資金10-200萬元 | 每年3月份 | |
省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 專項(xiàng)資金50-500萬元 | 每年6月份 | |
國家、省、市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金50-1000萬元 | 3-5月份 | |
國家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(招標(biāo))項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金100-500萬元 | 每年2-3月份 | |
省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(軟件產(chǎn)業(yè))發(fā)展專項(xiàng) | 專項(xiàng)資金50-600萬元 | 每年6月份 | |
省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(其他)發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 獎勵資助、政府補(bǔ)助、優(yōu)先推薦申報鎮(zhèn)府項(xiàng)目 | 每年2/7月份 | |
省級節(jié)能減排(節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì))專項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 專項(xiàng)資金30-300萬元 | 每年3月底前 | |
省、市級智能車間項(xiàng)目 | 專項(xiàng)資金20萬元 | 每年6月份 | |
省級中小科技型企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 50-400萬元,主要用于支持我省中小企業(yè)融資擔(dān)保、技術(shù)創(chuàng)新、新品研發(fā)、產(chǎn)品聚集、公共服務(wù)平臺建設(shè)、創(chuàng)業(yè)投資與風(fēng)險補(bǔ)償?shù)确矫妗?/span> | 每年3月底前 | |
中小企業(yè)國際市場開拓資金 | 30-300萬元,主要支持內(nèi)容;境外展覽會、企業(yè)管理體系認(rèn)證、各類產(chǎn)品認(rèn)證、境外專利申請、國際市場宣傳推介、電子商務(wù)、境外廣告和商標(biāo)注冊、國際市場考察、境外投(議)標(biāo)、企業(yè)培訓(xùn)等 | 每年兩批7月、12月 | |
省級外經(jīng)外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)引流資金 | 50-1000萬,支持內(nèi)容包括;進(jìn)出口信用保險、開拓國際市場、進(jìn)出口公平貿(mào)易、國際電子商務(wù)、出口品牌、科技興貿(mào)、出口基地、企業(yè)〞走出去〝?shù)?/span> | 每年3月31日前 | |
支持承接國際服務(wù) 外包業(yè)務(wù)專項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 專項(xiàng)資金5-300萬元 | 每年6-7月份 | |
省級重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)引導(dǎo)資金 | 貼息或補(bǔ)助資金的最高限額原則上不超過2000萬元 | 每年兩批,7月、11月 |
- 上一篇:產(chǎn)品認(rèn)定
- 下一篇:人才計劃